| 
           
            | 型号 | A | B | C | D | E | F | G | 角度 | H | J | K | L | M | N | P |   
            | F-152BDT | 200 | 610 | 40 | 80 | 282 | 306 | 204 | 10 | 370 | 145 | 275 | 880 | 155 | 585 | 140 |   
            | 152 | 610 | 45 | 80 | 245 | 306 | 24 | 6 | 370 | 170 | 290 | 915 | 150 | 645 | 120 |   
            | 250 | 550 | - | 80 | 332 | 306 | 204 | 0 | 455 | 270 | 280 | 765 | 130 | 515 | 120 |   
            | 300 | 500 | 40 | 80 | 382 | 306 | 204 | 0 | 440 | 250 | 280 | 730 | 130 | 460 | 140 |   
            | 350 | 400 | 50 | 80 | 432 | 306 | 204 | 0 | 440 | 255 | 280 | 690 | 130 | 460 | 100 |   
            | F-212BDT | 310 | 762 | 60 | 120 | 406 | 412 | 310 | 10 | 440 | 185 | 320 | 1150 | 210 | 750 | 190 |   
            | 200 | 1200 | - | 130 | 296 | 412 | 310 | 5 | 530 | 265 | 330 | 1330 | 195 | 835 | 300 |   
            | 250 | 1000 | - | 120 | 346 | 412 | 310 | 0 | 590 | 360 | 335 | 1200 | 180 | 720 | 300 |   
            | 350 | 762 | 60 | 120 | 446 | 412 | 310 | 10 | 440 | 185 | 320 | 1130 | 210 | 750 | 190 |   
            | 400 | 600 | 60 | 120 | 496 | 412 | 310 | 0 | 590 | 350 | 340 | 990 | 185 | 690 | 115 |   
            | 450 | 550 | 60 | 120 | 546 | 412 | 310 | 10 | 475 | 210 | 310 | 1012 | 210 | 744 | 58 |   
            | F-22BDT | 356 | 914 | 70 | 140 | 452 | 500 | 380 | 10 | 570 | 240 | 450 | 1385 | 220 | 940 | 225 |   
            | 250 | 1500 | - | 120 | 346 | 500 | 380 | 0 | 725 | 450 | 465 | 1575 | 190 | 1015 | 370 |   
            | 300 | 1200 | 75 | 150 | 396 | 500 | 380 | 10 | 550 | 210 | 150 | 1550 | 210 | 1080 | 260 |   
            | 400 | 800 | 70 | 140 | 496 | 500 | 380 | 10 | 570 | 235 | 450 | 1270 | 210 | 860 | 200 |   
            | 450 | 700 | 70 | 140 | 556 | 500 | 380 | 6 | 620 | 300 | 460 | 1165 | 210 | 855 | 100 |   
            | 500 | 00 | 70 | 140 | 596 | 500 | 380 | 10 | 570 | 240 | 450 | 1330 | 215 | 935 | 184 |   
            | FH-22BDT | 458 | 914 | 70 | 140 | 554 | 500 | 380 | 10 | 570 | 240 | 450 | 1385 | 220 | 940 | 225 |   
            | 300 | 1500 | 75 | 150 | 396 | 500 | 380 | 0 | 780 | 480 | 465 | 1700 | 190 | 1085 | 425 |   
            | 356 | 1250 | 70 | 140 | 452 | 500 | 380 | 10 | 550 | 200 | 450 | 1565 | 215 | 1080 | 270 |   
            | 356 | 1400 | 80 | 150 | 452 | 502 | 380 | 6 | 640 | 300 | 460 | 1605 | 200 | 1130 | 275 |   
            | 400 | 1200 | 75 | 150 | 500 | 500 | 380 | 10 | 590 | 215 | 450 | 1510 | 210 | 900 | 400 |   
            | 500 | 914 | 70 | 140 | 596 | 500 | 380 | 10 | 570 | 240 | 450 | 1385 | 220 | 940 | 225 |   
            | (注:料槽倾斜角度可根据给料能力或安装条件加以变更) |  |