| 形名 | SF-JR | 
      
        | 電圧 周波数 | 200 / 200 / 220 / 400 / 400 / 440V  50 / 60 / 60 / 50 / 60 / 60Hz | 
      
        | 電圧 周波数(短納期) | 380 / 400 / 415 / 400 / 440 / 460V  50 / 50 / 50 / 60 / 60 / 60Hz | 
      
        | 出力 | 55 kW | 
      
        | 極数 | 4P | 
      
        | 定格電流(A) | 202 / 192 / 178 / 101 / 96 / 89 | 
      
        | 定格電流(A)(短納期) | 103 / 101 / 101 / 96 / 89 / 87 | 
      
        | 定格回転速度(r/min) | 1470 / 1760 / 1770 / 1470 / 1760 / 1770 | 
      
        | 定格回転速度(r/min)(短納期) | 1460 / 1470 / 1470 / 1760 / 1770 / 1770 | 
      
        | 外被構造 | 全閉外扇形 | 
      
        | わく番号 | 225S | 
      
        | 保護方式 | IP44 | 
      
        | 概略裸質量(kg) | 275 | 
      
        | 軸端キー?キー溝寸法 | 軸端径φ14以上に対応する軸端キー?キー溝の寸法?公差はISO規格と整合性のあるJIS B1301に準拠しています。 | 
      
        | 動力伝達方式 | 2極機の11kW以上は直結専用、4極以上は直結?ベルト掛供用。 | 
      
        | 回転方向 | 軸端より見て反時計方向(CCW) | 
      
        | 耐熱クラス | F | 
      
        | 周囲条件 | 温度 | -20℃~40℃ | 
      
        | 湿度 | 95%RH以下(結露が無いこと) | 
      
        | 標高 | 1000m以下 | 
      
        | 雰囲気 | 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと。 | 
      
        | 端子箱位置 | フレーム上部反負荷側 | 
      
        | 口出線 | リード本数 | 6 or 12(二種電圧時) | 
      
        | 端子接続方式 |  | 
      
        | 塗色 | マンセルN5.5 | 
      
        | 準拠規格 | JIS C 4210, JEM1400, JEM1401, JEC-2137-2000 | 
      
        | 許容慣性モーメント(kgf?m2) | 50Hz | 許容J | 58 | 
      
        | モータJ | 0.63 | 
      
        | 60Hz | 許容J | 58 | 
      
        | モータJ | 0.63 | 
      
        |  | A方向(N) | 2740 | 
      
        | B方向(N) *プレロードスプリング入替えが必要 | *2740 | 
      
        | 許容ラジアル荷重 | 直結(N) | 5880 | 
      
        | ベルト(N) | 5880 | 
      
        | 騒音レベル(参考値) | 50Hz???db(A) | 76 | 
      
        | 60Hz???db(A) | 80 |